| 尊敬的經(jīng)紀、投資人會員:
 受多重因素影響,近期掛牌藏品交易價格出現(xiàn)較大波動。交易中心陸續(xù)接到部分掛牌藏品投資人申請,表示在看好紀念章藏品長期價值及紀念章平臺發(fā)展前景的同時,為更好的體現(xiàn)紀念章藏品投資價值與收藏價值,提振市場信心,特向全體投資人會員公開承諾,在已鎖定部分藏品的基礎(chǔ)上,增加凍結(jié)藏品的數(shù)量。自即日起至2016年1月12日對其持有的線上掛牌藏品進行部分凍結(jié)不減持,并將結(jié)合具體市場情況進行增持。本中心將于每日收盤后對本公告下列藏品增加鎖定部分進行匯總并及時更新。現(xiàn)將截止今日承諾信息匯總并公示如下:
 附:戰(zhàn)略投資人承諾增持鎖定信息表 
 
    
        
            | 序號 | 藏品名稱 | 藏品代碼 | 持倉鎖定信息 |  
            | 限售數(shù)量(枚) | 解限條件 | 當日凍結(jié)數(shù)量(枚) | 本期凍結(jié)總數(shù)量(枚) | 解凍條件 | 鎖定總量(枚) | 鎖定量占總流通比例 |  
            | 1 | 楊柳觀音銅章 | 501005 | 26527 | 自2015年11月16日起分批解除鎖定 | 100 | 11973 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 38500 | 64.25% |  
            | 2 | 雙色猴銅章 | 501017 | 31805 | 自2016年1月3日起分批解除鎖定 | 120 | 1230 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 33035 | 41.31% |  
            | 3 | 棋圣小銅章 | 501013 | 36554 | 自2016年1月3日起分批解除鎖定 | 120 | 2448 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 39182 | 39.41% |  
            | 4 | 普陀山銅章 | 501015 | 20659 | 自2016年1月3日起分批解除鎖定 | 130 | 2242 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 22901 | 38.53% |  
            | 5 | 馬年小銅章 | 501004 | 4098 | 自2015年10月7日起分批解除鎖定 | 30 | 1342 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 5440 | 59.92% |  
            | 6 | 羊年小銀章 | 601003 | 25515 | 自2015年11月16日起分批解除鎖定 | 50 | 5335 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 30850 | 54.04% |  
            | 7 | 虎首小銀章 | 601004 | 13292 | 自2015年11月16日起分批解除鎖定 | 50 | 5458 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 18750 | 63.10% |  
            | 8 | 五臺山銅章 | 501011 | 19199 | 自2015年12月12日起分批解除鎖定 | 0 | 2710 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 21909 | 36.86% |  
            | 9 | 奔馬小銅章 | 501010 | 34426 | 自2015年12月12日起分批解除鎖定 | 0 | 1540 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 35966 | 36.36% |  
            | 10 | 畫圣小銅章 | 501009 | 34392 | 自2015年12月12日起分批解除鎖定 | 0 | 1500 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 35892 | 36.09% |  
            | 11 | 虎首小銅章 | 501006 | 42791 | 自2015年11月16日起分批解除鎖定 | 0 | 9109 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 51900 | 52.14% |  
            | 12 | 虎首大銀章 | 601005 | 161 | 自2015年11月16日起分批解除鎖定 | 0 | 57 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 218 | 48.77% |  
            | 13 | 領(lǐng)頭羊銀章 | 601001 | 10037 | 自2015年10月7日起分批解除鎖定 | 0 | 1932 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 11960 | 40.28% |  
            | 14 | 千手觀音銅章 | 501002 | 17372 | 自2015年10月7日起分批解除鎖定 | 0 | 4708 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 22080 | 40.82% |  
            | 15 | 馬年小銀章 | 601002 | 3883 | 自2015年10月7日起分批解除鎖定 | 0 | 887 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 4770 | 58.62% |  
            | 16 | 羊年小銅章 | 501001 | 49804 | 自2015年10月7日起分批解除鎖定 | 0 | 6005 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 55809 | 59.27% |  
            | 17 | 領(lǐng)頭羊銅章 | 501003 | 32627 | 自2015年10月7日起分批解除鎖定 | 0 | 10587 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 43214 | 43.74% |  
            | 18 | 羊首小銀章 | 601006 | 11384 | 自2015年12月12日起分批解除鎖定 | 0 | 2531 | 自2016年1月13日起解除凍結(jié) | 13915 | 46.41% |  
 
                                                                                 (注:以上藏品為限售或凍結(jié)信息發(fā)生變動的,其他藏品在本期內(nèi)限售和凍結(jié)信息未發(fā)生變動的,詳見其F10信息。)
  
 寧夏文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易中心
 
 紀念章交易平臺
 
 2015年8月24日
 
 |